Uitslagen KNLTB-Competitie week 39
01 oktober 2022

Uitslagen KNLTB-Competitie Senioren week 39:
Datum | Team | Thuis | - | Uit | Uitslag |
Dinsdag 27 september | DD (Marjon Geurten) | Kerkrade '54 1 | - | Klimmen 1 | 4-0 |
Vrijdag 30 september | GD35+ (Xander Stelten) | Klimmen 1 | - | De Pletschmeppers 1 | 2-2 |
Vrijdag 30 september | GD35+ (Valerie Aussems) | Klimmen 2 | - | Urmond 2 | 1-3 |
Vrijdag 30 september | HD35+ (Ralph Krutzen) | Klimmen 1 | - | Simpelveld 1 | 4-0 |
Zaterdag 1 oktober | GD17+ (Brigitte Moonen) | Simpelveld 1 | - | Klimmen 1 | 3-1 |
Voor programma en uitslagen klik hier (menu Sportief - Teams KNLTB-Najaarscompetitie 2022).
Nieuwscategorieën Prestatief