Programma KNLTB-competitie week 15
09 april 2023
Programma KNLTB-competitie Jeugd week 15:
Datum | Aanvang | Plaats | Team | Thuis | - | Uit |
Maandag 10 april | 12.30 uur | Klimmen | Gemengd 13 t/m 17 jaar | Klimmen 1 | - | Ready-M 2 |
Maandag 10 april | 12.30 uur | Klimmen | Junioren 11 t/m 14 jaar | Klimmen 1 | - | Oranje Nassau 1 |
Maandag 10 april | 10.00 uur | Klimmen | Groen 2 | Klimmen 1 | - | Wittem 1 |
Maandag 10 april | 09.30 uur | Klimmen | Oranje 2 | TV Klimmen | ||
Maandag 10 april | 09.30 uur | Schinnen | Rood 1 | LTC Rakets | ||
Zondag 16 april | 10.00 uur | Sittard | Gemengd 13 t/m 17 jaar | SLTC 1 | - | Klimmen 1 |
Zondag 16 april | 11.30 uur | Geleen | Junioren 11 t/m 14 jaar | Keerweide 1 | - | Klimmen 1 |
Zondag 16 april | 10.00 uur | Landgraaf | Groen 2 | Ubach over Worms 2 | - | Klimmen 1 |
Zondag 16 april | 09.00 uur | Simpelveld | Oranje 2 | TPV Simpelveld | ||
Zondag 16 april | 10.00 uur | Kerkrade | Rood 1 | TC Kerkrade '54 |
Voor programma en uitslagen klik hier (menu Sportief - Jeugd - Teams KNLTB-Voorjaarscompetitie 2023).
Nieuwscategorieën Jeugd