Aanmeldingen t/m 30 mei
HD4 30+
Bart Mannheims (TPV De Dassenburcht) | Bas van den Brink (TPV De Dassenburcht) |
DD4 30+
Annette Laeven (TPV Simpelveld) | Therese Hanssen (TPV Simpelveld) |
GD4 30+
Jackeline Doensen-Spijkers (TV Voerendaal) | Thijs Vaessen (TV Voerendaal) |
Cindy Rongen (TPV De Dassenburcht) | Jeroen Pardavi (TPV De Dassenburcht) |
HD5 30+
Thijs Vaessen (TV Voerendaal) | Tom Hoogervorst (TV Voerendaal) |
Kevin Arnoldussen (ATIVU) | Maurice Brennenraedts (LTV Stein) |
DD5 30+
Paulien Endlich (TPV De Dassenburcht) | Manon Rikers (TPV De Dassenburcht) |
Cecile Vliex (TV Voerendaal) | Marian Vliex (TV Voerendaal) |
Patricia Moonen (TPV De Dassenburcht) | Jacqueline Theunissen (TPV De Dassenburcht) |
Karin Collard (TPV Simpelveld) | Cynthia Veerman-Volten (TPV Simpelveld) |
Sandra Huiskes (TPV De Dassenburcht) | Astrid Bakker (TC Nieuwenhagen) |
Mariska Dekkers-Luyten (TV Ubach over Worms) | Britt Knoben (TV Rapid) |
GD5 30+
Frederique Fraats (TC Bunde) | Jean Paul van Velzen (TC Bunde) |
Mariska Dekkers-Luyten (TV Ubach over Worms) | Jeroen Welzen (TV Rapid) |
Martine Hermans (TC Kerkrade '54) | Tom Romeijn (TC Kerkrade '54) |
HD6 30+
Pablo Körver (TV Ubach over Worms) | Wilco Smeets (TV Ubach over Worms) |
Jean-Paul Bosschaart (TV Klimmen) | Nicky Delhez (TPV De Dassenburcht) |
Ruud Braun (TV Voerendaal) | Frans Braun (TV Voerendaal) |
Ron Jongen (TPV De Dassenburcht) | Luc Erkens (TPV De Dassenburcht) |
Ron Berghmans (Ready-M) | Wilco Bouvrie (Ready-M) |
Randy Hauwert (GTR) | Michel de Jong (GTR) |
Frank Boesten (TC Keerweide) | John Berrie (TV Oranje Nassau) |
John van den Bosch (TV Rapid) | Kevin Smith (TV Rapid) |
Ron Custers (TV Voerendaal) | Roel Blezer (TV Voerendaal) |
Rob Vinken (TV Voerendaal) | Robert Costongs (TV Voerendaal) |
Ad Balemans (TC Bunde) | Yong Tjan (TC Bunde) |
Alain Krummes (TV Voerendaal) | Werner Vliex (TV Voerendaal) |
Dennis Rohloff (TV Voerendaal) | Pascal Reining (TV Ubach over Worms) |
DD6 30+
Corinne Cochin (TV Voerendaal) | Manon Op Den Kamp (Ready-M) |
Annemarie Héman (TV Voerendaal) | Nanda Beldman (TV Voerendaal) |
Jacqueline Graff (TC Oriënt) | Louise Janssen-Plukker (Ready-M) |
Nancy Jehne-Hamerlinck (TPV Simpelveld) | Monique Maes (TPV De Dassenburcht) |
Kim Bonnema (TC Nieuwenhagen) | Sonja Peijnenburg (TC Nieuwenhagen) |
Melisssa Colen (TPV De Dassenburcht) | Louise Colen-Ahrens (ATIVU) |
GD6 30+
Céline Bosschaart (TPV De Dassenburcht) | Nicky Delhez (TPV De Dassenburcht) |
Birgit Gerads (TPV De Dassenburcht) | Frank Essers (TPV De Dassenburcht) |
Chantal Lemmens (TV Voerendaal) | Dennis Rohloff (TV Voerendaal) |
Marjolein Posman-Hinz (TVK Break Heerlen) | Merijn Wetzels (TV Klimmen) |
Els Spronk (TC Keerweide) | Marc van den Heuvel (TC Keerweide) |
HD6 50+
Bouwe Koelmans (Ready-M) | Hernando Alvarez (Ready-M( |
John van den Bosch (TV Rapid) | Kevin Smith (TV Rapid) |
Sjoert Vos (TV Voerendaal) | Fred Kleij (LTC Rakets) |
Ad Balemans (TC Bunde) | Yong Tjan (TC Bunde) |
DD6 50+
Miranda Hendrix (ATIVU) | Renate Ruijters (ATIVU) |
Sonja Peijnenburg (TC Nieuwenhagen) | Andrea Boelen (TC Nieuwenhagen) |
Monique Amkreutz (TV Oranje Nassau) | Karin Sijstermans (TC Kerkrade '54) |
Jolanda Berghmans-Foppen (Ready-M) | Manon Beckers (Ready-M) |
Karin Steneker (TC Volharding) | Xandra van Dijk (TC De Burght) |
Marie-Therese Hundscheidt (TV Rapid) | Claire Friedericks (TC Kerkrade '54) |
Yvon Knapen-Portz (TPV De Dassenburcht) | Nicole van Wissen-Sevriens (TPV De Dassenburcht) |
Marlies Steur (TC Hazendans) | Margo Rassin (TC Hazendans) |
GD6 50+
Alexandra van der Hoff (TV Voerendaal) | Ali Rollas (TV Voerendaal) |
Marian Vliex (TV Voerendaal) | Werner Vliex (TV Voerendaal) |
Astrid Femer-Geraedts (LTC Rakets) | Hub Femer (LTC Rakets) |
Yvon Knapen-Portz (TPV De Dassenburcht) | John Knapen (TPV De Dassenburcht) |
Joyce Robijns-Ploum (TC Kerkrade '54) | Paul Robijns (TC Kerkrade '54) |
Jolanda Smit (TPV De Dassenburcht) | René Smit (TPV De Dassenburcht) |
Karen van der Wal-Lemmens (Tennis Padel Geuldal) | Henri Spronck (Tennis Padel Geuldal) |
Mirjam Haffmans (TV De Pletschmeppers) | Philip Werné (TV De Pletschmeppers) |
Charlotte Beekman (TV Voerendaal) | Arnold Beekman (TV Voerendaal) |
HD7 30+
Geert Pizlo (TV Klimmen) | John Shotton (TV Klimmen) |
Jeroen Van Hal (TPV De Dassenburcht) | Marcel Douven (TPV De Dassenburcht) |
Marcel Zühlke (TC Kerkrade '54) | Marco Caumon (TC Kerkrade '54) |
Mark Steinbusch (TV Klimmen) | Rob Vermeulen (TV Voerendaal) |
Ricardo Peters (TC Kerkrade '54) | Jasper Hermans (TC Kerkrade '54) |
Jeroen Neven (TC Volharding) | George Lahaye (TC Volharding) |
DD7 30+
Miriam Steinbusch-Maassen (TV Klimmen) | Marjo Claessen (TV Klimmen) |
Marlies Zühlke (TC Kerkrade '54) | Anja Bodelier (TC Kerkrade '54) |
Corinne Castenmiller (TV Ubach over Worms) | Ghislaine Starmans (TV Voerendaal) |
Angelique Middeldorp (TV Ubach over Worms) | Nicole Vinken-Douven (TV Voerendaal) |
Brigitte Moonen (TV Klimmen) | Janine Collet (TV Klimmen) |
Annemiek Bellen (TV Klimmen) | Jose Willems (LTV Stein) |
Sigrid Corneille (LTC Gulpen) | Deborah Bekkers (TPV Simpelveld) |
GD7 30+
Ellen Ruijters (TC Oirsbeek) | Jo Heuts (TC Oirsbeek) |
Sandra Satijn (TV Klimmen) | Xander Stelten (TV Klimmen) |
Valerie Aussems (TV Klimmen) | Marco Luijten (TV Klimmen) |
Joyce Meertens (TPV Simpelveld) | Martijn Meessen (TPV Simpelveld) |
Marlies Zühlke (TC Kerkrade '54) | Marcel Zühlke (TC Kerkrade '54) |
Kim Van Hal-Erven (TPV De Dassenburcht) | Jeroen Van Hal (TPV De Dassenburcht) |
Nicolle Bronckers (TPV De Dassenburcht) | Guy Lenoire (TV Klimmen) |
Mandy Görtzen-Ritzen (TPV De Dassenburcht) | Alexander Koning (TPV De Dassenburcht) |
Milou Janssen (TV Voerendaal) | Ilja Lemmens (TV Voerendaal) |
Debby Scheilen (TV Klimmen) | Steven Buijs (TV Klimmen) |
Monique Lambrix (TC Kerkrade '54) | Marco Caumon (TC Kerkrade '54) |
Sannika Brouns (LTV Elsloo) | Lars Cuijpers (LTV Elsloo) |
Pascalle Boumans (TC Nieuwenhagen) | Jo Huntjens (TC Nieuwenhagen) |
Natascha Soons (TV Voerendaal) | John Soons (TVK Break Heerlen) |
Marieke Haagmans (TVK Break Heerlen) | Herbert Classen (TVK Break Heerlen) |
Debbie Schreuders (TV Voerendaal) | Guido Schreuders (TV Voerendaal) |
HD7 50+
Ralph Krutzen (TV Klimmen) | Frank Tessers (TV Klimmen) |
Herbert Klever (KNLTB Tennis) | Patrick Zelissen (TPV De Dassenburcht) |
Jo Sijben (SLTC) | Herman Willems (Ready-M) |
Pierre Aussems (TC Kerkrade '54) | Thomas Wiertz (TC Kerkrade '54) |
René van Wissen (TPV De Dassenburcht) | John Knapen (TPV De Dassenburcht) |
Harry Hahn (TC Oirsbeek) | Willi Haupt (TC Oirsbeek) |
Jan Mennens (TPV De Dassenburcht) | Lei Mennens (TC Oirsbeek) |
Rob van den Berg (TV Oranje Nassau) | Paul de Leeuw (TV Oranje Nassau) |
DD7 50+
Jose de Bruijn (TV Tempo) | Inge Stassen (TV Tempo) |
Pascalle Boumans (TC Nieuwenhagen) | Lilian Moerkerk-Hameleers (TC Nieuwenhagen) |
Nel Neeft (TV Oranje Nassau) | Rikie Uiterwaal (TC Topspin) |
Anita Huijts (TV Rapid) | Karin Hermens (TC Oriënt) |
Tes van Moerkerk (TV Voerendaal) | Anja Vleugels (TC Orient) |
Nicolle Aalmans (LTV Park E-9) | Joyce Robijns-Ploum (TC Kerkrade '54) |
Gertie Gielkens (TV Klimmen) | Annemiek Bruinsma (TV Klimmen) |
Angela Wröbel (TC Schinveld) | Clair Heuts (TC Oirsbeek) |
Marga Verbroekken (ATIVU) | Gerrie Savelkoul (ATIVU) |
GD7 50+